ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1568 A0000   卖水果 47 / 114 1.8
1575 A0158   比大小 31 / 100 3.44
1585 A0204   优化代码 3 / 15 3.4
1586 A0206   最大逆序对和 3 / 27 4.23
1647 A0381   温暖的签到题001 8 / 10 0.45
6467 A0494   优化代码 2 4 / 124 3.8
6480 A0572   p 除以 q 5 / 19 2.1
6481 A0573   根号 x 2 / 2 1.67
6485 A0577   第 n 个质数 0 / 6 1.12
6633 A0664   美人计 1 / 12 10
6550 L001   「CZOI-R4」改编# 2 / 4 3.4
6555 L003   化食欲为动力+ 1 / 3 1.67
6564 L007   [THUPC 2025 初赛] 好成绩- 2 / 2 2.6
6546 LC001   #A.红绿灯 0 / 0 4.75
6547 LC002   #B.剑与魔法 0 / 0 1.81
6548 LC003   #C.阶乘 0 / 0 3.12
6549 LC004   #D.种胡萝卜 0 / 0 2.12
6553 LC005   [CrCPC 2024] 取名+ 2 / 3 10
6563 LC007   「Cfz Round 6」Kyu-kurarin 0 / 1 6.6
1077 LQ1003   入门训练 序列求和 69 / 236 0.2
1141 P15   练4.4 牛吃牧草- 19 / 54 6
1496 P47   【例10.1】机票打折 7 / 20 8
1507 P48   【例10.2】分钱游戏 5 / 18 8
1512 P51   练10.3 计算浮点数相除的余 6 / 7 9
1515 P54   练11.1温度表达转化+ 22 / 72 6
1517 P56   练11.3 等差数列末项计算 11 / 23 6
94 94   求出100至999范围内的所有水仙花数。- 21 / 39 0.6
147 147   #6065. 「2017 山东一轮集训 Day3」第一题 1 / 1 6.6
149 149   #6067. 「2017 山东一轮集训 Day3」第三题 1 / 1 8.9
1168 P174   【例29.1】 求阶乘 7 / 14 1.5
1192 P196   练32.2  种植竹笋 5 / 16 0.9
382 382   #6171. 记忆的轮廓 0 / 0 5.5
466 466   a1002- 4 / 34 0.87
498 498   [NOIP 1999 普及组] 回文数# 0 / 1 5.5
502 502   税收与补贴问题# 0 / 0 3.33
540 540   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 115 / 179 2.54
541 541   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 54 / 97 2.88
556 556   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 24 / 50 4.5
566 566   笨小猴 2 / 3 2.13
570 570   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 11 / 47 4.6
578 578   [NOIP 2010 普及组] 数字统计 55 / 85 1.56
580 580   导弹拦截 0 / 0 4.88
595 595   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 46 / 125 3.02
608 608   转圈游戏(Day 1) 0 / 0 6.6
667 667   选择排序- 0 / 0 0.6
909 909   求圆周率- 0 / 1 1.99
1078 1078   入门训练 序列求和 7 / 13 0.2
1944 1944   阶乘和 2 / 4 4.7
2013 2013   网线主管 0 / 0 4.44
2030 2030   求最长不下降序列 9 / 30 3.2
2034 2034   友好城市 2 / 2 4.4
2181 2181   二进制分类- 2 / 4 2.1
2252 2252   企业奖金发放 0 / 0 7.8
6301 6301   Your Ride Is Here 0 / 0 1.67
6328 6328   Zero Sum 0 / 0 7.8
6424 6424   矩阵乘法 1 / 1 6.6
6568 6568   上课 2 / 5 3.6
6569 6569   幸运数 2 / 27 2.2
6572 6572   公约数 0 / 2 4.3
6577 6577   【基础】回文数 4 / 5 10
6651 6651   [NFLSPC #8] SFLSPC- 3 / 6 0.33
1082 P220517   长方体 4 / 14 9
6647 XS2025T1   分摊水费 4 / 6 1.2
6648 XS2025T2   符号选择 3 / 8 1.67
5868 bzoj1006   神奇的国度 0 / 0 6.56
4084 bzoj1253   Pell方程 0 / 0 3.4
4229 bzoj1267   Kth Number I 0 / 0 6.67
6012 bzoj1977   [Beijing2010 组队]次小生成树 Tree 0 / 0 6.6
6136 bzoj2096   Pilots 0 / 0 5.5
6144 bzoj2107   Spoj2832 Find The Determinant III 0 / 0 6.6
6159 bzoj2122   工作评估 0 / 0 4.44
2494 bzoj2214   Shift 0 / 0 4.44
2569 bzoj2287   【POJ Challenge】消失之物 0 / 1 5.89
2614 bzoj2328   赛车游戏 0 / 0 6.5
2627 bzoj2343   Grow 0 / 0 4.2
2771 bzoj2477   Biggest Number 0 / 0 5.5
2852 bzoj2552   Zju2253 Fill the Grid 0 / 0 6.6
2963 bzoj2656   数列(sequence) 0 / 0 6.6
3010 bzoj2698   染色 0 / 0 6.6
3027 bzoj2716   天使玩偶 0 / 0 5.23
3065 bzoj2751   容易题(easy) 0 / 0 4.11
3123 bzoj2804   showhand 0 / 0 5.6
3138 bzoj2818   Gcd 0 / 0 2.1
3224 bzoj2897   电子稻草人 0 / 1 6.6
3232 bzoj2904   平方和 0 / 0 3.99
3252 bzoj2925   单一阿拉伯数字表示法 0 / 0 6.6
3265 bzoj2937   建造酿酒厂 0 / 0 6.6
3266 bzoj2938   病毒 0 / 0 3.3
3309 bzoj2977   滑雪胜地 0 / 0 4.44
3392 bzoj3053   The Closest M Points 0 / 1 7.11

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题